| البيانالمواصفات | |
| العلامة التجارية | ASUS |
| السلسلة | PRIME |
| الموديل | AP-750G |
| القدرة | 750W |
| الكفاءة | 80 PLUS Gold |
| نوع الكابلات | Fully Modular |
| معيار ATX | ATX 3.0 / الإصدار الحالي ATX 3.1 |
| PCIe | PCIe 5.0 / Gen 5.1 في التحديث الحالي |
| PFC | Active PFC |
| دخل الكهرباء | 100–240V AC |
| خط +12V | 62A / 744W |
| المروحة | 135mm Dual Ball Bearing |
| 0dB | لا |
| MTBF | أكثر من 120,000 ساعة |
| الأبعاد | 150 × 150 × 86 مم |
| وزن المزود فقط | 1.466 كجم |
| الضمان | 8 سنوات |
POWER SUPPLY TO FIT ASUS PRIME AP-750G 80+ GOLD 750W PCIe 5.0 and ATX 3.0
كفاءة Gold وطاقة موثوقة للجيل الجديد
المتبقي
2
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
450450
رمز المنتج
AP-750G
| البيانالمواصفات | |
| العلامة التجارية | ASUS |
| السلسلة | PRIME |
| الموديل | AP-750G |
| القدرة | 750W |
| الكفاءة | 80 PLUS Gold |
| نوع الكابلات | Fully Modular |
| معيار ATX | ATX 3.0 / الإصدار الحالي ATX 3.1 |
| PCIe | PCIe 5.0 / Gen 5.1 في التحديث الحالي |
| PFC | Active PFC |
| دخل الكهرباء | 100–240V AC |
| خط +12V | 62A / 744W |
| المروحة | 135mm Dual Ball Bearing |
| 0dB | لا |
| MTBF | أكثر من 120,000 ساعة |
| الأبعاد | 150 × 150 × 86 مم |
| وزن المزود فقط | 1.466 كجم |
| الضمان | 8 سنوات |
العلامة التجارية
اسوس
التصنيف
750 واط
رمز المنتج
AP-750G