| البندالتفاصيل | |
| النوع | مبرد هوائي Dual‑Tower للمعالج |
| المراوح | 2× NF‑A14x25r G2 PWM بحجم 140mm |
| التصميم | برجين تبريد غير متماثلين مع 8 أنابيب حرارية |
| الأبعاد مع المراوح | 168 × 150 × 152 مم |
| الأبعاد دون مراوح | 168 × 150 × 127 مم |
| الوزن مع المراوح | 1.525 كجم |
| الوزن دون مراوح | 1.18 كجم |
| مواد التصنيع | قاعدة وأنابيب حرارية نحاسية مطلية بالنيكل + زعانف ألمنيوم |
| سرعة المراوح | حتى 1525 RPM |
| الذاكرة | يدعم رامات عالية حتى 59 مم عند استخدام مروحة واحدة |
| التوافق | Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x — AMD AM5 / AM4 |
| الملحقات | معجون NT‑H2، محولات Low‑Noise، نظام تثبيت SecuFirm2+ |
| الضمان | 6 سنوات |
Noctua NH-D15 G2, Dual Tower CPU Cooler, Standard
مبرد مزدوج الأبراج بصمت وأداء فائقين للمعالجات القويةنوكتوا
المتبقي
1
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
690690
رمز المنتج
NOCTUA-NH-D15-G2-STANDARD
| البندالتفاصيل | |
| النوع | مبرد هوائي Dual‑Tower للمعالج |
| المراوح | 2× NF‑A14x25r G2 PWM بحجم 140mm |
| التصميم | برجين تبريد غير متماثلين مع 8 أنابيب حرارية |
| الأبعاد مع المراوح | 168 × 150 × 152 مم |
| الأبعاد دون مراوح | 168 × 150 × 127 مم |
| الوزن مع المراوح | 1.525 كجم |
| الوزن دون مراوح | 1.18 كجم |
| مواد التصنيع | قاعدة وأنابيب حرارية نحاسية مطلية بالنيكل + زعانف ألمنيوم |
| سرعة المراوح | حتى 1525 RPM |
| الذاكرة | يدعم رامات عالية حتى 59 مم عند استخدام مروحة واحدة |
| التوافق | Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x — AMD AM5 / AM4 |
| الملحقات | معجون NT‑H2، محولات Low‑Noise، نظام تثبيت SecuFirm2+ |
| الضمان | 6 سنوات |
العلامة التجارية
نوكتوا
التصنيف
مبردات هوائية
رمز المنتج
NOCTUA-NH-D15-G2-STANDARD