| المواصفةMasterLiquid ATMOS II 360 | |
| النوع | تبريد مائي AIO |
| حجم الراديتر | 360mm |
| أبعاد الراديتر | 394 × 119.2 × 27 مم |
| مادة الراديتر | ألمنيوم |
| أبعاد المضخة | 92.5 × 87 × 39 مم |
| سرعة المضخة | 3400 ± 300 RPM |
| ضوضاء المضخة | 25 dBA كحد أقصى |
| عمر المضخة MTTF | أكثر من 210,000 ساعة |
| استهلاك المضخة | 3.84W |
| طول الأنابيب | 400 مم |
| سرعة المراوح | 690–2500 RPM ±15% |
| تدفق الهواء | حتى 190 CFM |
| ضغط الهواء | 3.61 mmH₂O |
| ضوضاء المراوح | حتى 38.5 dBA |
| Bearing | Loop Dynamic Bearing |
| إضاءة | Addressable Gen 2 RGB |
| Intel | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x |
| AMD | AM5 / AM4 |
| المعجون الحراري | CryoFuze مرفق |
| الضمان | 6 سنوات |
MasterLiquid ATMOS II Series
المتبقي
0
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
650650
| المواصفةMasterLiquid ATMOS II 360 | |
| النوع | تبريد مائي AIO |
| حجم الراديتر | 360mm |
| أبعاد الراديتر | 394 × 119.2 × 27 مم |
| مادة الراديتر | ألمنيوم |
| أبعاد المضخة | 92.5 × 87 × 39 مم |
| سرعة المضخة | 3400 ± 300 RPM |
| ضوضاء المضخة | 25 dBA كحد أقصى |
| عمر المضخة MTTF | أكثر من 210,000 ساعة |
| استهلاك المضخة | 3.84W |
| طول الأنابيب | 400 مم |
| سرعة المراوح | 690–2500 RPM ±15% |
| تدفق الهواء | حتى 190 CFM |
| ضغط الهواء | 3.61 mmH₂O |
| ضوضاء المراوح | حتى 38.5 dBA |
| Bearing | Loop Dynamic Bearing |
| إضاءة | Addressable Gen 2 RGB |
| Intel | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x |
| AMD | AM5 / AM4 |
| المعجون الحراري | CryoFuze مرفق |
| الضمان | 6 سنوات |
العلامة التجارية
كولر ماستر
التصنيف
مبردات مائية