| البيانالمواصفات | |
| العلامة التجارية | INNO3D |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| المعمارية | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 4608 |
| الذاكرة | 16GB GDDR7 |
| سرعة الذاكرة | 28 Gbps |
| Memory Bus | 128-bit |
| Memory Bandwidth | 448 GB/s |
| Base Clock | 2407 MHz |
| Boost Clock | 2572 MHz |
| واجهة البطاقة | PCI Express Gen 5 |
| DLSS | NVIDIA DLSS 4 |
| Ray Tracing | الجيل الرابع |
| AI Performance | 759 AI TOPS |
| التبريد | TWIN X2 – مروحتان |
| السُمك | 2-Slot |
| الأبعاد | 250 × 116 × 41 مم |
| استهلاك البطاقة | 180W |
| مزود الطاقة الموصى به | 650W |
| موصل الطاقة | 1× 8-pin PCIe |
| DisplayPort | 3× DisplayPort 2.1b |
| HDMI | 1× HDMI 2.1b |
| عدد الشاشات | حتى 4 |
| أقصى دقة | حتى 8K |
Inno3D Geforce RTX 5060 Ti Twin X2 Nvidia 16 Gb
أداء قوي بحجم مدمج وتبريد مزدوج
المتبقي
1
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
3,3003,300
رمز المنتج
N506T2-16D7-191073N
| البيانالمواصفات | |
| العلامة التجارية | INNO3D |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| المعمارية | NVIDIA Blackwell |
| CUDA Cores | 4608 |
| الذاكرة | 16GB GDDR7 |
| سرعة الذاكرة | 28 Gbps |
| Memory Bus | 128-bit |
| Memory Bandwidth | 448 GB/s |
| Base Clock | 2407 MHz |
| Boost Clock | 2572 MHz |
| واجهة البطاقة | PCI Express Gen 5 |
| DLSS | NVIDIA DLSS 4 |
| Ray Tracing | الجيل الرابع |
| AI Performance | 759 AI TOPS |
| التبريد | TWIN X2 – مروحتان |
| السُمك | 2-Slot |
| الأبعاد | 250 × 116 × 41 مم |
| استهلاك البطاقة | 180W |
| مزود الطاقة الموصى به | 650W |
| موصل الطاقة | 1× 8-pin PCIe |
| DisplayPort | 3× DisplayPort 2.1b |
| HDMI | 1× HDMI 2.1b |
| عدد الشاشات | حتى 4 |
| أقصى دقة | حتى 8K |
العلامة التجارية
Inno3D
التصنيف
كرت شاشة انفيديا
رمز المنتج
N506T2-16D7-191073N