| البندالتفاصيل | |
| النوع | تبريد مائي مغلق AIO للمعالج |
| اللون | أبيض |
| الراديتر | 360mm من الألمنيوم — 394 × 119.6 × 27.2 مم |
| المراوح | 3× SickleFlow Edge 120 ARGB |
| سرعة المراوح | 690–2500 RPM |
| تدفق الهواء | حتى 70.7 CFM |
| الضغط الساكن | حتى 3.61 mmH₂O |
| ضوضاء المراوح | حتى 27.2 dBA |
| المضخة | Dual Chamber، بسرعة 3100 RPM |
| أبعاد المضخة | 84.9 × 81 × 53.15 مم |
| الإضاءة | Addressable RGB Gen 2، مع غطاء مضخة قابل للتخصيص |
| التوافق | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x — AMD AM5 / AM4 |
| الضمان | 5 سنوات |
Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos White ARGB Close-Loop AIO
مبرد مائي 360mm هادئ بإضاءة ARGB ومضخة Dual Chamber لأداء ثابت.كولر ماستر
المتبقي
1
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
800800
رمز المنتج
CM-ML360-ATMOS-WHITE
| البندالتفاصيل | |
| النوع | تبريد مائي مغلق AIO للمعالج |
| اللون | أبيض |
| الراديتر | 360mm من الألمنيوم — 394 × 119.6 × 27.2 مم |
| المراوح | 3× SickleFlow Edge 120 ARGB |
| سرعة المراوح | 690–2500 RPM |
| تدفق الهواء | حتى 70.7 CFM |
| الضغط الساكن | حتى 3.61 mmH₂O |
| ضوضاء المراوح | حتى 27.2 dBA |
| المضخة | Dual Chamber، بسرعة 3100 RPM |
| أبعاد المضخة | 84.9 × 81 × 53.15 مم |
| الإضاءة | Addressable RGB Gen 2، مع غطاء مضخة قابل للتخصيص |
| التوافق | Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x — AMD AM5 / AM4 |
| الضمان | 5 سنوات |
العلامة التجارية
كولر ماستر
التصنيف
مبردات مائية
رمز المنتج
CM-ML360-ATMOS-WHITE