| المواصفةالتفاصيل | |
| النوع واللون | Mid-Tower — أسود |
| الخامات | هيكل فولاذي، واجهة ABS وجانب زجاج مقوّى |
| اللوحات المدعومة | Mini-ITX، Mini-DTX، Micro-ATX، ATX، CEB وE-ATX حتى عرض 310 مم بنمط تثبيت ATX |
| المراوح المرفقة | مروحتان أماميتان 220 مم ومروحة خلفية 180 مم من سلسلة Mighty40 |
| المراوح العلوية | 3×120/140 مم أو 2×160/180 مم |
| التبريد المائي | رديتر حتى 360 مم أعلى وأمام الكيس؛ الأمامي باستخدام MasterRail |
| أقصى طول لكرت الشاشة | 430 مم مع المراوح الأمامية المرفقة |
| ارتفاع مبرد المعالج | 221 مم لـIntel / 220 مم لـAMD |
| طول مزود الطاقة | 150 أو 210 مم حسب اتجاه قفص التخزين |
| التخزين | حتى 3 أقراص 3.5 بوصة أو 6 أقراص 2.5 بوصة؛ تنخفض إلى 2 أو 4 عند استخدام PSU أطول من 150 مم |
| المنافذ | USB-C 3.2 Gen 2x2، منفذان USB-A 3.2 Gen 1 ومنفذ سماعة/ميكروفون |
| موزع المراوح والإضاءة | 6 منافذ PWM و6 منافذ ARGB |
| فتحات التوسعة | 8 |
| فلاتر الغبار | أمامية وعلوية وسفلية |
| الأبعاد، طول × عرض × ارتفاع | 557 × 262 × 548 مم |
| ضمان الشركة | سنتان للكيس و5 سنوات للمراوح |
Cooler Master HAF II 500
تبريد قوي بمراوح Mighty40 ضخمة ومساحة واسعة لتجميعتك الاحترافية.
المتبقي
1
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
900900
رمز المنتج
H500G2-KGNN-S00
| المواصفةالتفاصيل | |
| النوع واللون | Mid-Tower — أسود |
| الخامات | هيكل فولاذي، واجهة ABS وجانب زجاج مقوّى |
| اللوحات المدعومة | Mini-ITX، Mini-DTX، Micro-ATX، ATX، CEB وE-ATX حتى عرض 310 مم بنمط تثبيت ATX |
| المراوح المرفقة | مروحتان أماميتان 220 مم ومروحة خلفية 180 مم من سلسلة Mighty40 |
| المراوح العلوية | 3×120/140 مم أو 2×160/180 مم |
| التبريد المائي | رديتر حتى 360 مم أعلى وأمام الكيس؛ الأمامي باستخدام MasterRail |
| أقصى طول لكرت الشاشة | 430 مم مع المراوح الأمامية المرفقة |
| ارتفاع مبرد المعالج | 221 مم لـIntel / 220 مم لـAMD |
| طول مزود الطاقة | 150 أو 210 مم حسب اتجاه قفص التخزين |
| التخزين | حتى 3 أقراص 3.5 بوصة أو 6 أقراص 2.5 بوصة؛ تنخفض إلى 2 أو 4 عند استخدام PSU أطول من 150 مم |
| المنافذ | USB-C 3.2 Gen 2x2، منفذان USB-A 3.2 Gen 1 ومنفذ سماعة/ميكروفون |
| موزع المراوح والإضاءة | 6 منافذ PWM و6 منافذ ARGB |
| فتحات التوسعة | 8 |
| فلاتر الغبار | أمامية وعلوية وسفلية |
| الأبعاد، طول × عرض × ارتفاع | 557 × 262 × 548 مم |
| ضمان الشركة | سنتان للكيس و5 سنوات للمراوح |
العلامة التجارية
كولر ماستر
التصنيف
صناديق الكمبيوتر
رمز المنتج
H500G2-KGNN-S00