| البيانالتفاصيل | |
| العلامة التجارية | ASUS |
| السلسلة | ASUS Dual |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| المعمارية | NVIDIA Blackwell |
| الذاكرة | 16GB GDDR7 |
| CUDA Cores | 4608 |
| أداء AI | 759 TOPS |
| Boost Clock | 2602 MHz |
| OC Mode | 2632 MHz |
| سرعة الذاكرة | 28 Gbps |
| Memory Bus | 128-bit |
| الواجهة | PCI Express 5.0 |
| أقصى دقة | 7680 × 4320 – 8K |
| عدد الشاشات | حتى 4 |
| HDMI | 1× HDMI 2.1b |
| DisplayPort | 3× DisplayPort 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| التبريد | 2× Axial-tech Fans |
| السُمك | 2.5 Slot |
| الأبعاد | 229 × 120 × 50 مم |
| موصل الطاقة | 1× 8-pin |
| مزود الطاقة الموصى به | 550W |
ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
أداء قوي بحجم مدمج وتبريد هادئ
المتبقي
1
وحدة
وزن المنتج
غير محدد
0
3,1003,100
رمز المنتج
DUAL-RTX5060TI-O16G
| البيانالتفاصيل | |
| العلامة التجارية | ASUS |
| السلسلة | ASUS Dual |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| المعمارية | NVIDIA Blackwell |
| الذاكرة | 16GB GDDR7 |
| CUDA Cores | 4608 |
| أداء AI | 759 TOPS |
| Boost Clock | 2602 MHz |
| OC Mode | 2632 MHz |
| سرعة الذاكرة | 28 Gbps |
| Memory Bus | 128-bit |
| الواجهة | PCI Express 5.0 |
| أقصى دقة | 7680 × 4320 – 8K |
| عدد الشاشات | حتى 4 |
| HDMI | 1× HDMI 2.1b |
| DisplayPort | 3× DisplayPort 2.1b |
| HDCP | 2.3 |
| التبريد | 2× Axial-tech Fans |
| السُمك | 2.5 Slot |
| الأبعاد | 229 × 120 × 50 مم |
| موصل الطاقة | 1× 8-pin |
| مزود الطاقة الموصى به | 550W |
العلامة التجارية
اسوس
التصنيف
كرت شاشة انفيديا
رمز المنتج
DUAL-RTX5060TI-O16G